- Apraksts
- Parametri
- Materiāli
Čehijā ražoti arkli. Iespējams ar divu veidu akmens aizsardzību, skrūves un spirālastperu.
Modelis | Korpusi | Vilkšanasjauda, ZS | Aizsardzība | Rāmja izmērs | Klīrenss | ||
skaits | formula | Skrūves | Atsperu | mm | cm | ||
Jupiter II 120/90 3R | 3 | 3+1 | 72-95 | X | X | 120x120 | 90 |
Jupiter II 120/90 4R | 4 | 95-120 | X | X | 120x120 | 90 | |
Jupiter II 120/100 3R | 3 | 3+1 | 72-95 | X | X | 120x120 | 100 |
Jupiter II 120/100 4R | 4 | 95-120 | X | X | 120x120 | 100 | |
Jupiter II 140/90 4R | 4 | 4+1 | 110-160 | X | X | 140x140 | 90 |
Jupiter II 170/90 5R | 5 | 130-190 | X | X | 140x140 | 90 | |
Jupiter II 140/100 4R | 4 | 4+1 | 110-160 | X | X | 140x140 | 100 |
Jupiter II 140/100 5R | 5 | 130-190 | X | X | 140x140 | 100 | |
Europa II 180/100 5R | 5 |
5+1+1+1+1 vai 6+1+1+1 |
140-170 | X | X | 180x180 | 100 |
Europa II 180/100 6R | 6 | 165-230 | X | X | 180x180 | 100 | |
Europa II 180/100 7R | 7 | 215-270 | X | X | 180x180 | 100 | |
Europa II 180/100 8R | 8 | 240-320 | X | X | 180x180 | 100 | |
Europa II 180/100 9R | 9 | 260-360 | X | - | 180x180 | 100 | |
Orion 180/100 5R | 5 |
5+1+1+1+1 vai 6+1+1+1 |
140-170 | X | X | 180x180 | 100 |
Orion 180/100 6R | 6 | 165-230 | X | X | 180x180 | 100 | |
Orion 180/100 7R | 7 | 215-270 | X | X | 180x180 | 100 | |
Orion 180/100 8R | 8 | 240-320 | X | X | 180x180 | 100 | |
Orion 180/100 9R | 9 | 260-360 | X | - | 180x180 | 100 |